Nannycare First Infant Milk Nutritional Information
| Nutrient | *Per 100 ml prepared feed |
|---|---|
| Energy | 270kj |
| 66kcal | |
| Fat | 3.4g |
| of which, saturates | 1.2g |
| of which, monounsaturates | 1.6g |
| of which, polyunsaturates | 0.53g |
| -linoleic acid (omega 6) | 400mg |
| -α-linolenic acid (omega 3) | 53mg |
| -docosahexaenoic acid (DHA) | 15mg |
| -arachidonic acid (AA) | 16mg |
| Carbohydrate | 7.3g |
| of which, sugars (lactose) | 7.3g |
| Protein | 1.3g |
| Fibre | 0.10g |
| of which, 2′-fucosyllactose (2'-FL) | 0.10g |
| Vitamins | |
|---|---|
| Vitamin A | 56µg |
| Vitamin D₃ | 1.4µg |
| Vitamin E | 1.5mg α-TE |
| Vitamin K₁ | 6.7µg |
| Vitamin C | 12mg |
| Thiamin (B₁) | 0.062mg |
| Riboflavin (B₂) | 0.12mg |
| Niacin (B₃) | 0.66mg |
| Vitamin B₆ | 0.036mg |
| Folic acid | 22µg DFE |
| Vitamin B₁₂ | 0.18µg |
| Biotin | 2.3µg |
| Pantothenic acid | 0.35mg |
| Minerals | |
|---|---|
| Sodium | 19mg |
| Potassium | 70mg |
| Chloride | 57mg |
| Calcium | 57mg |
| Phosphorus | 39mg |
| Magnesium | 4.6mg |
| Iron | 0.65mg |
| Zinc | 0.49mg |
| Copper | 0.049mg |
| Manganese | 0.0090mg |
| Fluoride | 0.0065mg |
| Selenium | 2.5µg |
| Iodine | 13µg |
| Others | |
|---|---|
| Choline | 21mg |
| Taurine | 4.6mg |
| Carnitine | 0.90mg |
| Inositol | 3.9mg |